土浦亀城ライオンズクラブの年次計画
例会
| 第 53 回(2021~2022年) 年次計画書 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 例会 | ||||
| 年 | 月 | 曜日 | 区分 | 内容 |
| 21年 7月 |
6 | 火 | 第一例会 | 新旧三役交代、運営基準案、年次計画案、予算案審議決定 |
| 20 | 火 | 第二例会 | ||
| 8月 | 3 | 火 | 第一例会 | |
| 17 | 火 | 第二例会 | ||
| 9月 | 7 | 火 | 第一例会 | 前年決算報告、監査報告 |
| 21 | 火 | 第二例会 | ||
| 10月 | 5 | 火 | 第一例会 | |
| 19 | 日 | 第二例会 | ||
| 11月 | 7 | 日 | 第一例会 | 河川敷清掃 (例会振替) |
| 16 | 火 | 第二例会 | ||
| 12月 | 7 | 火 | 第一例会 | |
| 日 | 第二例会 | クリスマス家族例会(例会振替) | ||
| 22年 1月 |
15 | 土 | 第一例会 | 新年合同例会(例会振替) ホテルマロウド筑波 ホスト 土浦亀城 LC |
| 18 | 火 | 第二例会 | ||
| 2月 | 1 | 火 | 第一例会 | 次期役員指名例会 |
| 15 | 火 | 第二例会 | 次期役員選挙例会 | |
| 3月 | 1 | 火 | 第一例会 | |
| 15 | 火 | 第二例会 | ||
| 4月 | 5 | 火 | 第一例会 | 花見例会(支部合同) |
| 19 | 火 | 第二例会 | ||
| 5月 | 3 | 火 | 第一例会 | |
| 17 | 日 | 第二例会 | ||
| 6月 | 7 | 火 | 第一例会 | |
| 21 | 火 | 第二例会 | 最終例会 支部合同 | |
理事会・委員会等
| 第 53 回(2021~2022年) 年次計画書 | ||
|---|---|---|
| 理事会・委員会等 | ||
| 月 | 日 | 内容 |
| 21年7月 | 6(火) | 第一理事会 各委員会行事計画 |
| 8月 | 3(火) | 第一理事会 |
| 9月 | 7(火) | 第一理事会 |
| 10月 | 5(火) | 第一理事会 |
| 11月 | 2(火) | 年次計画点検 第一理事会 |
| 12月 | 7(火) | 忘年理事会 |
| 22年1月 | 18(火) | 第一理事会 次期指名委員任命 |
| 2月 | 1(火) | 第一理事会 |
| 3月 | 1(火) | 第一理事会 |
| 4月 | 5(火) | 第一理事会 |
| 5月 | 3(火) | 第一理事会 |
| 6月 | 7(火) | 次期準備理事会 最終理事会 |
行事予定
| 第 53 回(2021~2022年) 年次計画書 | ||
|---|---|---|
| 行事予定 | ||
| 月 | 日 | 内容 |
| 21年 7月 |
全期、前期会費納入 | |
| 第一回会長会議 | ||
| 第一回ガバナー諮問委員会 | ||
| 8月 | 阿見LC予科練慰霊例会 (例会振替) |
|
| 9月 | 4R1Zガバナー公式訪問 | |
| 10月 | ||
| 第二回会長会議 | ||
| 11月 | Z合同桜川河川敷清掃 | |
| 東洋東南アジアフォーラム (韓国済州島・11月予定) |
||
| 第二回ガバナー諮問委員会 | ||
| 12月 | ||
| 22年 1月 |
後期会費納入、LCIF週間 会計中間報告 |
|
| 第三回会長会議 | ||
| 2月 | 第三回ガバナー諮問委員会 | |
| 3月 | ||
| 4月 | 第四回会長会議 地区年次大会(当クラブもホスト) |
|
| 5月 | 第四回ガバナー諮問委員会 | |
| 22 | 複合地区年次大会(牛久・5/22) | |
| 6月 | 次期三役研修会 | |
| 国際大会(インド・ニューデリー) | ||
事業予定
| 第 53 回(2021~2022年) 年次計画書 | ||
|---|---|---|
| 事業予定 | ||
| 月 | 日 | 内容 |
| 21年 7月 |
上大津東小薬物乱用防止教室 | |
| 都和中薬物乱用防止教室 | ||
| 2 | 献血・筑波研究学園専門学校 | |
| 17~18 | 1Z少年野球大会阿見球場 | |
| 28 | 献血・土浦特別支援学校 ※午前のみ | |
| 31,1 | 4R少年野球大会 乙戸野球場 | |
| 8月 | ||
| 9月 | ||
| 10月 | 亀城花壇植替え予定 | |
| 18 | 献血・霞ヶ浦駐屯地 | |
| 11月 | 18 | 献血・霞ヶ浦駐屯地 |
| 19 | 献血・イオンモール土浦 | |
| 少年剣道大会 | ||
| 12月 | 神立小薬物乱用防止教室 | |
| 22年 1月 |
7 | 献血・土浦特別支援学校 |
| 24 | 献血・霞ヶ浦駐屯地 | |
| 2月 | ||
| 3月 | ||
| 4月 | 少年剣道大会 | |
| かすみがうらマラソン兼全国盲人マラソン大会 ホスト |
||
| 5月 | ||
| 6月 | ||